Condicions Actuals a Platja de Palma, Illes Balears
| Temperatura: | 22.7°C | Punt de Rosada: | 18.3°C |
| Humitat: | 76% | Sensació Tèrmica: | 22.4°C |
| Velocitat del Vent: | OSO de 11.3 km/h | Index THW: | 23.3°C |
| Barometre: | 1013.7 hPa - Estable | Index de Calor: | 23.6°C |
| Pluja Diària: | 0.0 mm | Pluja Mensual: | 7.0 mm |
| Total en Tempesta: | 0.0 mm | Pluja Anual: | 168.2 mm |
| Intensitat de pluja: | 0.0 mm/h |
Predicció del temps: Núvols en augment amb a penes canvis en la temperatura.
Fase de la Lluna: Quart Minvant
Sortida de Sol: 6:23 Posta de Sol: 21:13
| This Site Powered by: |
|
DVS